Von Franziska Christ hochgeladene Dateien
Aus Infothek
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:15, 17. Sep. 2025 | Maße von gegenständigen Liegeboxen (Jungbluth et al. 2017).png (Datei) | ![]() |
43 KB | 1 | |
| 20:03, 17. Sep. 2025 | Tiefbox (Krause).png (Datei) | ![]() |
1,07 MB | 1 | |
| 19:49, 17. Sep. 2025 | Funktionsprinzipien der freien Lüftung (Jungbluth et al. 1997).png (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 11:53, 8. Nov. 2024 | Wirkprinzip Ureaseinhibitor.png (Datei) | ![]() |
26 KB | 1 | |
| 11:53, 8. Nov. 2024 | Gülleansäuerung Stall.png (Datei) | ![]() |
24 KB | 1 | |
| 11:52, 8. Nov. 2024 | Gülleansäuerung Lager.png (Datei) | ![]() |
19 KB | 1 | |
| 11:52, 8. Nov. 2024 | Gleichung Ammoniak für UI.png (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 11:52, 8. Nov. 2024 | Feste Lagerbehälterabdeckung.png (Datei) | ![]() |
37 KB | 1 | |
| 14:56, 18. Okt. 2024 | NH3 WD-Lager BV Gl. 2 MS.jpg (Datei) | ![]() |
134 KB | 1 | |
| 14:43, 18. Okt. 2024 | NH3 WD-Lager BV Gl. 1 MV.jpg (Datei) | ![]() |
136 KB | 1 | |
| 13:36, 18. Okt. 2024 | NH3 MV Gl. 1.1.jpg (Datei) | 65 KB | 1 | ||
| 13:22, 18. Okt. 2024 | NH3 MV Gl. 1.2.jpg (Datei) | ![]() |
67 KB | 1 | |
| 19:52, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 4.1 Legende.jpg (Datei) | ![]() |
156 KB | 1 | |
| 19:51, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 4.2 Legende.jpg (Datei) | ![]() |
155 KB | 1 | |
| 19:50, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 4.jpg (Datei) | ![]() |
168 KB | 1 | |
| 19:50, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 5.2 Legende.jpg (Datei) | ![]() |
180 KB | 1 | |
| 19:49, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 6.1.jpg (Datei) | ![]() |
138 KB | 1 | |
| 19:48, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 6.2.jpg (Datei) | ![]() |
134 KB | 1 | |
| 19:48, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 6.jpg (Datei) | ![]() |
125 KB | 1 | |
| 19:46, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 7.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 19:46, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 5.jpg (Datei) | ![]() |
193 KB | 1 | |
| 19:42, 5. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 5.1 Legende.jpg (Datei) | ![]() |
180 KB | 1 | |
| 11:45, 4. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 3.1.jpg (Datei) | ![]() |
55 KB | 1 | |
| 11:43, 4. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 5.1.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 19:52, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 3.jpg (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 19:51, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 2.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 19:50, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 1.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 19:38, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 5.2.jpg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 19:34, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 4.2.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 19:34, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 4.1.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 19:33, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 3.2.jpg (Datei) | ![]() |
58 KB | 1 | |
| 19:31, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 2.2.jpg (Datei) | ![]() |
39 KB | 1 | |
| 19:31, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Gl. 2.1.jpg (Datei) | ![]() |
40 KB | 1 | |
| 19:29, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Abb. 4.jpg (Datei) | ![]() |
233 KB | 1 | |
| 19:28, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Abb. 3.jpg (Datei) | ![]() |
636 KB | 1 | |
| 19:26, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Abb. 2.jpg (Datei) | ![]() |
688 KB | 1 | |
| 19:23, 3. Jul. 2024 | NH3 MV Abb. 1.jpg (Datei) | ![]() |
644 KB | 1 | |
| 13:50, 6. Apr. 2024 | NH3 MS Gl. 6.jpg (Datei) | ![]() |
162 KB | 3 | |
| 22:38, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 5.jpg (Datei) | ![]() |
192 KB | 3 | |
| 22:35, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 4.2.jpg (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 22:35, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 4.2 Legende.jpg (Datei) | ![]() |
184 KB | 1 | |
| 22:35, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 5.2.jpg (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 22:34, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 5.2 Legende.jpg (Datei) | ![]() |
183 KB | 1 | |
| 22:34, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 3.2.jpg (Datei) | ![]() |
78 KB | 1 | |
| 22:34, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 6.2.jpg (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 22:33, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 6.2 Legende.jpg (Datei) | ![]() |
145 KB | 1 | |
| 22:33, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 2.2.jpg (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 22:33, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 1.2.jpg (Datei) | 55 KB | 1 | ||
| 22:32, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 1.1.jpg (Datei) | ![]() |
57 KB | 1 | |
| 22:32, 16. Mär. 2024 | NH3 MS Gl. 2.1.jpg (Datei) | 53 KB | 1 |
































