InKalkTier-Bewertungsmethode Tiergerechtheit
Das Tiergerechtheitspotenzial eines Haltungsverfahrens in der Web-Anwendung InKalkTier gibt an, welchen Beitrag dieses Verfahren potenziell zu einer tiergerechten Haltung leisten kann. Das Tiergerechtheitspotenzial wird als Dezimalwert zwischen 0 und 1 berechnet, wobei ein Wert von 1 für ein besonders tiergerechtes Haltungsverfahren steht. Das Tiergerechtheitspotenzial ergibt sich aus der Summe der Beiträge der einzelnen Attribute des Verfahrens.
Die folgende Seite erläutert die Bewertungsmethode:
Die Bewertungsergebnisse dienen als Orientierungshilfe, die insbesondere den Vergleich verschiedener Haltungsverfahren einer Produktionsrichtung ermöglicht. Das zugrunde liegende Modell berücksichtigt primär ressourcenbezogene Indikatoren wie baulich-technische Elemente und setzt bei managementbezogenen Indikatoren eine gute fachliche Praxis voraus.
Projektbegleitende Arbeitsgruppe
Die Bewertung erfolgte in Abstimmung mit der projektbegleitenden KTBL-Arbeitsgruppe „Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Tiergerechheit“.
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe waren:
Mitglied | Institution |
---|---|
Dr. Christine Ahlers | Tiergesundheitsdienst Thüringen, Geflügelgesundheitsdienst, Jena |
Dr. Ariane Boldt | Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg Vorpommern, Dummerstorf |
Dr. Jan Brinkmann | Thünen-Institut, Trenthorst |
Bernhard Feller | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Münster |
Dr. Eva-Maria Görtz | Landesanstalt für Schweinezucht, Boxberg |
Dr. Jan Harms | Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Poing/Grub |
Dr. Hans-Joachim Herrmann | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Wetzlar |
Dr. Peter Hiller | Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg |
Dr. Christina Jais | Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Poing/Grub |
Dr. Christiane Keppler | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Fritzlar |
Prof. Dr. Ute Knierim | Universität Kassel, Witzenhausen |
Andreas Pelzer | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Bad Sassendorf |
Prof. Dr. Lars Schrader (Vorsitz) | Friedrich-Loeffler-Institut, Celle |
Dr. Antje Schubbert | Friedrich-Loeffler-Institut, Celle |
Dr. Ulrich Schumacher | Bioland Beratung, Bielefeld |
Univ. Prof. Dr. med. vet. Christoph Winckler | Boku Wien, Wien |
Dr. Lisa Brucker (Geschäftsführung) | KTBL, Darmstadt |
Sarah Kimmich | KTBL, Darmstadt |
Dr. Anna Rauen | KTBL, Darmstadt |
Quellen zur Bewertung der Tiergerechtheit - Jungrinderhaltung
Quellen zur Bewertung der Tiergerechtheit Kälberaufzucht und -mast
Quellen zur Bewertung der Tiergerechtheit - Milch- und Mutterkuhhaltung
Quellen zur Bewertung der Tiergerechtheit - Rindermast
Quellen zur Bewertung der Tiergerechtheit - Sauenhaltung