InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Bezugsverfahren
Aus Infothek
Bezugsverfahren beschreiben Verfahren, die...
Bezugsverfahren Rinderhaltung
Milchkuhhaltung
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH3/TP und Jahr
Liegeboxenlaufstall, planbefestigte Lauffläche
| Stall | Stallgebäude | offener Stall |
|---|---|---|
| keine Wärmedämmung | ||
| freie Lüftung | ||
| Liegebereich | Hochboxen mit Gummimatten, Fläche: 3,1 m²/TP | |
| Geringe Menge Einstreu (Häckselstroh) | ||
| Maschinelle Einstreuverteilung mit langsam laufenden Verteilwerkzeugen | ||
| Laufbereich | planbefestigt, Fläche: 4,6 m²/TP | |
| Schieberentmistung, 12 mal täglich | Futteraufnahmebereich | Hochboxen mit Gummimatten, Fläche: 3,1 m²/TP |
| Geringe Menge Einstreu (Häckselstroh) | ||
| Maschinelle Einstreuverteilung mit langsam laufenden Verteilwerkzeugen |
Bezugsverfahren Schweinehaltung
Schweinemast
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH3/TP und Jahr
Bezugsverfahren Hühnerhaltung
Legehennenhaltung
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH3/TP und Jahr