Nicht kategorisierte Dateien
Aus Infothek
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.
-
Gummiauflage mit reduziertem Schlitzanteil.png 605 × 279; 135 KB
-
Gülleansäuerung Lager.png 597 × 317; 19 KB
-
Gülleansäuerung Stall.png 605 × 292; 24 KB
-
Güllekanalverkleinerung Güllewannen.png 1.289 × 549; 289 KB
-
Güllekanalverkleinerung Güllewannen 2D Legende.svg 842 × 595; 190 KB
-
Güllekanalverkleinerung Varianten 2D.svg 559 × 783; 313 KB
-
Güllekühlung Kühlleitungen 2D Legende.jpg 1.531 × 604; 71 KB
-
Güllekühlung Kühlleitungen 2D Legende.svg 842 × 595; 116 KB
-
Güllekühlung schwimmende Kühlrippen 2D Legende.jpg 1.333 × 861; 93 KB
-
Güllekühlung schwimmende Kühlrippen 2D Legende.svg 842 × 595; 124 KB
-
Haltungsverfahren.png 1.280 × 720; 18 KB
-
Huhn.png 300 × 300; 14 KB
-
Huhn Icon.svg 512 × 512; 3 KB
-
Icon 1.svg 512 × 347; 4 KB
-
Icon 2.svg 512 × 283; 2 KB
-
Icon 4.svg 512 × 512; 3 KB
-
InKalkTier Logo neu.svg 512 × 198; 6 KB
-
Investitionskosten.png 296 × 180; 5 KB
-
Ktbl-logo.png 160 × 41; 2 KB
-
Kuh Tiefstall.png 300 × 168; 121 KB
-
Kühlleitungen 3D.png 3.046 × 1.658; 531 KB
-
Legehennen.png 253 × 253; 20 KB
-
Legehennen Haltungssysteme.png 1.567 × 1.026; 75 KB
-
Mass Kuh.png 593 × 377; 120 KB
-
Maße von gegenständigen Liegeboxen (Jungbluth et al. 2017).png 565 × 261; 43 KB
-
Milchkuh.png 253 × 253; 20 KB
-
NH3 MS Abb. 1.jpg 4.304 × 2.447; 644 KB
-
NH3 MS Abb. 2.jpg 3.839 × 2.324; 689 KB
-
NH3 MS Abb. 3.jpg 4.321 × 2.095; 666 KB
-
NH3 MS Gl. 1.1.jpg 1.584 × 440; 57 KB
-
NH3 MS Gl. 1.2.jpg 1.584 × 428; 55 KB
-
NH3 MS Gl. 1.jpg 1.582 × 276; 45 KB
-
NH3 MS Gl. 2.1.jpg 1.582 × 415; 53 KB
-
NH3 MS Gl. 2.2.jpg 1.584 × 418; 56 KB
-
NH3 MS Gl. 2.jpg 1.584 × 286; 45 KB
-
NH3 MS Gl. 3.1.jpg 1.582 × 475; 76 KB
-
NH3 MS Gl. 3.2.jpg 1.583 × 452; 78 KB
-
NH3 MS Gl. 3.jpg 1.582 × 328; 71 KB
-
NH3 MS Gl. 4.1.jpg 1.582 × 208; 22 KB
-
NH3 MS Gl. 4.1 Legende.jpg 1.582 × 697; 178 KB
-
NH3 MS Gl. 4.2.jpg 1.582 × 212; 22 KB
-
NH3 MS Gl. 4.2 Legende.jpg 1.582 × 705; 184 KB
-
NH3 MS Gl. 4.jpg 1.585 × 774; 192 KB
-
NH3 MS Gl. 5.1.jpg 1.584 × 271; 32 KB
-
NH3 MS Gl. 5.1 Legende.jpg 1.582 × 745; 181 KB
-
NH3 MS Gl. 5.2.jpg 1.584 × 311; 37 KB
-
NH3 MS Gl. 5.2 Legende.jpg 1.584 × 738; 183 KB
-
NH3 MS Gl. 5.jpg 1.580 × 807; 192 KB
-
NH3 MS Gl. 6.1.jpg 1.584 × 243; 25 KB
























