InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale
Aus Infothek
Die Webanwendung InKalkTier kann das Emissionspotenzial von Haltungsverfahren bewerten. Ausgewiesen wird die Abweichung vom Emissionspotenzial eines Bezugsverfahrens. Hierfür wurde je Produktionsrichtung ein Bezugsverfahren definiert:
Die folgenden Seiten erläutern die Bewertungsmethoden für die jeweiligen Emissionspotenziale:
Die Qualität der Datengrundlage für die Bewertung wird in einem dreistufigen System angegeben:
Erarbeitet wurden die Bewertungsmethoden mit der projektbegleitenden Arbeitsgruppe "Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen". Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind:
Mitglied | Institution |
Dr. Marcus Clauß | Thünen-Institut für Agrartechnologie, Braunschweig |
Dr. Frauke Hagenkamp-Korth | Christian-Albrechts-Universität, Kiel |
Thomas Heidenreich | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Köllitsch |
Dr. Sabrina Hempel | Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), Potsdam |
Martin Kamp | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Münster |
Dr. Margret Keck | Agroscope, Tänikon |
Stefan Linke | Thünen-Institut für Agrartechnologie, Braunschweig |
Dr. Nico Ogink | Wageningen UR Livestock Research, Wageningen |
Prof. Dr. Jörg Oldenburg | Ingenieurbüro Prof. Dr. Jörg Oldenburg, Oederquart |
Prof. Dr. Wilhelm Pflanz | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Weidenbach |
Alexander Schattauer | Ingenieurbüro Prof. Dr. Jörg Oldenburg, Oederquart |
Dr. Sabine Schrade (Vorsitzende) | Agroscope, Tänikon |
Dr. Manfred Trimborn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn |
Eduard Zentner | Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt, Raumberg-Gumpenstein |
Beteiligte der KTBL-Geschäftsstelle sind:
- Franziska Christ (Geschäftsführung der Arbeitsgruppe)
- Dr. Brigitte Eurich-Menden
- Ewald Grimm
- Dr. Dieter Horlacher
- Dr. Sebastian Wulf