InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Bezugsverfahren
Aus Infothek
Die Bewertung der Emissionspotenziale Bezugsverfahren beschreiben Verfahren, die...
Bezugsverfahren Rinderhaltung
Milchkuhhaltung
| Stall | Stallgebäude | offener Stall | |
|---|---|---|---|
| keine Wärmedämmung | |||
| freie Lüftung | |||
| Liegebereich | Hochboxen mit Gummimatten, Fläche: 3,1 m²/TP | ||
| Geringe Menge Einstreu (Häckselstroh) | |||
| Maschinelle Einstreuverteilung mit langsam laufenden Verteilwerkzeugen | |||
| Laufbereich | planbefestigt, Fläche: 4,6 m²/TP | ||
| Schieberentmistung, 12 mal täglich | |||
| Futteraufnahmebereich | Futtervorlage mit dem Futtermischwagen, Mischration mit Heu und Silage, Silagevorlagefläche: 1,2 m²/TP | ||
| keine erhöhten Fressstände, keine Fressplatzabtrennungen | |||
| Standardfütterung nach DLG | |||
| Abkalbebereich | Fläche: 0,45 m²/TP | ||
| Silagevorlagefläche: 0,05 m²/TP | |||
| Genesungsbereich | Fläche: 0,2 m²/TP | ||
| Silagevorlagefläche: 0,02 m²/TP | |||
| Laufhof | ― | ||
| Weidegang | ― | ||
| Lager | Wirtschaftsdünger-Außenlager | Flüssigmistlager mit natürlicher Schwimmschicht | |
| Oberfläche | 3,75 m²/TP bei < 200 TP | ||
| 3,00 m²/TP bei 200-299 TP | |||
| 2,5 m²/TP bei ≥ 300 TP | |||
| Einstreulager | Bergeraum mit Ballen | ||
| Raufutterlager | Heu | Bergeraum mit Ballen | |
| Maissilage und Grassilage | Fahrsilo, Silageanschnittfläche: 0,19 m²/TP | ||
| Kraftfutterlager | Hochsilo | ||
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens:
- Stall: 13,6 kg NH3/TP und Jahr (EmiDaT)
- Lager: 0,67 kg NH3/m² und Jahr (Kupper et al. 2020)
Bezugsverfahren Schweinehaltung
Schweinemast
| Stall | Stallgebäude | geschlossener Stall | |
|---|---|---|---|
| Wärmedämmung | |||
| Zwangslüftung | |||
| Einflächenbucht | perforiert, Fläche: 0,75 m²/TP | ||
| Flüssigmist im Wechselstauverfahren | |||
| Futteraufnahmebereich | Fläche Breifutterautomat: X m²/TP | ||
| Universalfütterung nach DLG | |||
| Genesungsbereich | Fläche: 0,02 m²/TP | ||
| Auslauf | ― | ||
| Lager | Wirtschaftsdünger-Außenlager | Flüssigmistlager, nicht abgedeckt | |
| Oberfläche | 0,29 m²/TP bei <3000 TP | ||
| 0,23 m²/TP bei 3000-5000 TP | |||
| 0,19 m²/TP bei >5000 TP | |||
| Einstreulager | ― | ||
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens:
- Stall: 3,4 kg NH3/TP und Jahr (EmiDaT)
- Lager: 2,1 kg NH3/m² und Jahr (Kupper et al. 2020)
Bezugsverfahren Hühnerhaltung
Legehennenhaltung
| Stall | Stallgebäude | geschlossener Stall | |
|---|---|---|---|
| Wärmedämmung | |||
| Zwangslüftung | |||
| keine Abluftreinigung | |||
| 9 Tiere je m² nutzbare Fläche (18 Tiere/m² nutzbare Stallgrundfläche) | |||
| Innenscharrraum | planbefestigt | ||
| eingestreut | |||
| manuelle Einstreu zu Beginn der Haltungsperiode | |||
| 1 kg Strohgranulat/m² und Durchgang | |||
| Kotbereich | Volierengestell | ||
| unbelüftetes Kotband | |||
| wöchentliche Entmistung | |||
| integrierter Futteraufnahme- und Tränkebereich | |||
| Fütterung | Standardfütterung nach DLG in Form von Schrot | ||
| Kaltscharrraum | ― | ||
| Grünauslauf | ― | ||
| Genesungsabteil | ― | ||
| Lager | Wirtschaftsdünger-Außenlager | Kothalle, überdacht und an drei Seiten geschlossen, Grundfläche: 11 m²/1000 TP | |
| Futterlager | Silo | ||
| Einstreulager | Bergeraum | ||
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens:
- Stall: X kg NH3/TP und Jahr
- Lager: X kg NH3/TP und Jahr
Literaturverzeichnis
EmiDaT zitieren
Kupper, T.; Häni, C.; Neftel, A.; Kincaid, C.; Bühler, M.; Amon, B.; VanderZaag, A. (2020): Ammonia and greenhouse gas emissions from slurry storage - A review. Agriculture, Ecosystems & Environment 300, https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.106963