InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Bezugsverfahren
Aus Infothek
Bezugsverfahren beschreiben Verfahren, die...
Bezugsverfahren Rinderhaltung
Milchkuhhaltung
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH3/TP und Jahr
Liegeboxenlaufstall, planbefestigte Lauffläche
Stall | Stallgebäude | offener Stall |
---|---|---|
keine Wärmedämmung | ||
freie Lüftung | ||
Liegebereich | Hochboxen mit Gummimatten, Fläche: 3,1 m²/TP | |
Geringe Menge Einstreu (Häckselstroh) | ||
Maschinelle Einstreuverteilung mit langsam laufenden Verteilwerkzeugen | ||
Laufbereich | planbefestigt, Fläche: 4,6 m²/TP | |
Schieberentmistung, 12 mal täglich | ||
Futteraufnahmebereich | Futtervorlage mit dem Futtermischwagen, Mischration mit Heu und Silage, Futtervorlagefläche: 1,2 m²/TP | |
keine erhöhten Fressstände, keine Fressplatzabtrennungen | ||
Standardfütterung nach DLG | ||
Abkalbebereich | Fläche: 0,45 m²/TP | |
Futtervorlagefläche: 0,05 m²/TP | ||
Genesungsbereich | Fläche: 0,2 m²/TP | |
Futtervorlagefläche: 0,02 m²/TP | ||
Laufhof | ― | |
Weidegang | ― |
Bezugsverfahren Schweinehaltung
Schweinemast
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH3/TP und Jahr
Bezugsverfahren Hühnerhaltung
Legehennenhaltung
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH3/TP und Jahr