InKalkTier-Bewertungsmethode Tiergerechtheit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
(Die Seite wurde geleert.) Markierung: Geleert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Web-Anwendung InKalkTier kann das Emissionspotenzial von [[Haltungsverfahren]] bewerten. Die Bewertung erfolgt im Vergleich zu einem Bezugsverfahren und setzt ein definiertes Management voraus. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus die Qualität der Datengrundlage für die Bewertung. | |||
* [[InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Bezugsverfahren|Bezugsverfahren]] | |||
Die folgenden Seiten erläutern die Bewertungsmethoden für die jeweiligen Emissionspotenziale: | |||
* [[InKalkTier-Bewertungsmethode Emissionspotenzial Ammoniak]] | |||
==Projektbegleitende Arbeitsgruppe== | |||
Die Bewertung erfolgte in Abstimmung mit der projektbegleitenden KTBL-Arbeitsgruppe „Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Tiergerechheit“. | |||
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe waren: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Mitglied !! Institution | |||
|- | |||
| Dr. Christine Ahlers || TGD Thüringen, Geflügelgesundheitsdienst, Jena | |||
|- | |||
| Dr. Ariane Boldt || LFA Mecklenburg Vorpommern, Dummerstorf | |||
|- | |||
| Dr. Jan Brinkmann || Thünen-Institut, Institut für Ökologischen Landbau, Trenthorst | |||
|- | |||
| Dr. Eva-Maria Görtz || Landesanstalt für Schweinezucht, Boxberg | |||
|- | |||
| Dr. Jan Harms || Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Poing/Grub | |||
|- | |||
| Dr. Hans-Joachim Herrmann || Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Wetzlar | |||
|- | |||
| Dr. Peter Hiller || Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg | |||
|- | |||
| Dr. Christina Jais || Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Poing/Grub | |||
|- | |||
| Dr. Christiane Keppler || Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Fritzlar | |||
|- | |||
| Prof. Dr. Ute Knierim || Universität Kassel, Witzenhausen | |||
|- | |||
| Andreas Pelzer || Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Bad Sassendorf | |||
|- | |||
| Dr. Sabine Schrade (Vorsitz) || Agroscope, Tänikon | |||
|- | |||
| Dr. Manfred Trimborn || Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn | |||
|- | |||
| Eduard Zentner || Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, Irdning | |||
|- | |||
| Franziska Christ (Geschäftsführung) || KTBL, Darmstadt | |||
|- | |||
| Dr. Brigitte Eurich-Menden || KTBL, Darmstadt | |||
|- | |||
| Ewald Grimm || KTBL, Darmstadt | |||
|- | |||
| Dr. Dieter Horlacher || KTBL, Darmstadt | |||
|- | |||
| Dr. Sebastian Wulf || KTBL, Darmstadt | |||
|} |
Version vom 16. Februar 2024, 10:35 Uhr
Die Web-Anwendung InKalkTier kann das Emissionspotenzial von Haltungsverfahren bewerten. Die Bewertung erfolgt im Vergleich zu einem Bezugsverfahren und setzt ein definiertes Management voraus. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus die Qualität der Datengrundlage für die Bewertung.
Die folgenden Seiten erläutern die Bewertungsmethoden für die jeweiligen Emissionspotenziale:
Projektbegleitende Arbeitsgruppe
Die Bewertung erfolgte in Abstimmung mit der projektbegleitenden KTBL-Arbeitsgruppe „Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Tiergerechheit“.
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe waren:
Mitglied | Institution |
---|---|
Dr. Christine Ahlers | TGD Thüringen, Geflügelgesundheitsdienst, Jena |
Dr. Ariane Boldt | LFA Mecklenburg Vorpommern, Dummerstorf |
Dr. Jan Brinkmann | Thünen-Institut, Institut für Ökologischen Landbau, Trenthorst |
Dr. Eva-Maria Görtz | Landesanstalt für Schweinezucht, Boxberg |
Dr. Jan Harms | Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Poing/Grub |
Dr. Hans-Joachim Herrmann | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Wetzlar |
Dr. Peter Hiller | Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg |
Dr. Christina Jais | Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft, Poing/Grub |
Dr. Christiane Keppler | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Fritzlar |
Prof. Dr. Ute Knierim | Universität Kassel, Witzenhausen |
Andreas Pelzer | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Bad Sassendorf |
Dr. Sabine Schrade (Vorsitz) | Agroscope, Tänikon |
Dr. Manfred Trimborn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn |
Eduard Zentner | Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, Irdning |
Franziska Christ (Geschäftsführung) | KTBL, Darmstadt |
Dr. Brigitte Eurich-Menden | KTBL, Darmstadt |
Ewald Grimm | KTBL, Darmstadt |
Dr. Dieter Horlacher | KTBL, Darmstadt |
Dr. Sebastian Wulf | KTBL, Darmstadt |