InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Managementvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Managementvoraussetzungen Schweinemast== | ==Managementvoraussetzungen Schweinemast== | ||
Größtmögliche Trockenheit und Sauberkeit durch | Größtmögliche Trockenheit und Sauberkeit durch | ||
*Einsatz verlustarmer Tränke und Fütterungssysteme (TA Luft; UBA, KTBL 2021) | *Einsatz verlustarmer Tränke und Fütterungssysteme (TA Luft 2021; UBA, KTBL 2021) | ||
*Regelmäßige Reinigung | *Regelmäßige Reinigung | ||
**tägliche Kontrolle und bei Verschmutzung Reinigung nicht eingestreuter, befestigter Flächen (planbefestigt und perforiert) (TA Luft) | **tägliche Kontrolle und bei Verschmutzung Reinigung nicht eingestreuter, befestigter Flächen (planbefestigt und perforiert) (TA Luft 2021) | ||
**Planbefestigte, eingestreute Ausläufe: min. 3 Mal wöchentliches Abschieben (UBA, KTBL 2021; EmiDaT) | **Planbefestigte, eingestreute Ausläufe: min. 3 Mal wöchentliches Abschieben (UBA, KTBL 2021; EmiDaT) | ||
*Einstreu | *Einstreu | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
**Festmistverfahren: | **Festmistverfahren: | ||
***Vollständige Bindung von Kot und Harn durch die Einstreu, alternativ Sicherstellung eines geregelten Jaucheabflusses durch Gefälle und Rinnen (UBA, KTBL 2021) | ***Vollständige Bindung von Kot und Harn durch die Einstreu, alternativ Sicherstellung eines geregelten Jaucheabflusses durch Gefälle und Rinnen (UBA, KTBL 2021) | ||
***Regelmäßiges Entmisten bzw. Nachstreuen (UBA, KTBL 2021), sodass die Einstreu trocken und sauber bleibt (TA Luft) | ***Regelmäßiges Entmisten bzw. Nachstreuen (UBA, KTBL 2021), sodass die Einstreu trocken und sauber bleibt (TA Luft 2021) | ||
==Managementvoraussetzungen Legehennenhaltung== | ==Managementvoraussetzungen Legehennenhaltung== |
Version vom 2. August 2023, 16:54 Uhr
hier folgen die Managementvoraussetzungen
Managementvoraussetzungen Milchkuhhaltung
Managementvoraussetzungen Schweinemast
Größtmögliche Trockenheit und Sauberkeit durch
- Einsatz verlustarmer Tränke und Fütterungssysteme (TA Luft 2021; UBA, KTBL 2021)
- Regelmäßige Reinigung
- tägliche Kontrolle und bei Verschmutzung Reinigung nicht eingestreuter, befestigter Flächen (planbefestigt und perforiert) (TA Luft 2021)
- Planbefestigte, eingestreute Ausläufe: min. 3 Mal wöchentliches Abschieben (UBA, KTBL 2021; EmiDaT)
- Einstreu
- Überdachung eingestreuter, planbefestigter Ausläufe (EmiDaT)
- Festmistverfahren:
- Vollständige Bindung von Kot und Harn durch die Einstreu, alternativ Sicherstellung eines geregelten Jaucheabflusses durch Gefälle und Rinnen (UBA, KTBL 2021)
- Regelmäßiges Entmisten bzw. Nachstreuen (UBA, KTBL 2021), sodass die Einstreu trocken und sauber bleibt (TA Luft 2021)
Managementvoraussetzungen Legehennenhaltung
Literaturverzeichnis
EmiDaT zitieren
TA Luft (2021): Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18. August 2021
UBA, KTBL (Hrsg., 2021): Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft mindern - Gute Fachliche Praxis. http://www.ktbl.de/themen/ammoniakemissionsminderung-gute-fachliche-praxis