InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{| class = "tableTest" style="border: 2px solid #182378; border-spacing: 0; width: 1200px" | {| class = "tableTest" style="border: 2px solid #182378; border-spacing: 0; width: 1200px" | ||
|- style="background-color:#182378; color: white; font-weight: 600; border: 0px" | |- style="background-color:#182378; color: white; font-weight: 600; border: 0px" | ||
| | | Mitglied | ||
| Institution | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Dr. Marcus Clauß | ||
Dr. Marcus Clauß | |Thünen-Institut für Agrartechnologie, Braunschweig | ||
| | |||
Thünen-Institut für Agrartechnologie, Braunschweig | |||
|- | |- | ||
| | |Dr. Frauke Hagenkamp-Korth | ||
Dr. Frauke Hagenkamp-Korth | |Christian-Albrechts-Universität, Kiel | ||
| | |||
Christian-Albrechts-Universität, Kiel | |||
|- | |- | ||
| | |Thomas Heidenreich | ||
Thomas Heidenreich | |Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Köllitsch | ||
| | |||
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Köllitsch | |||
|- | |- | ||
| | |Dr. Sabrina Hempel | ||
Dr. Sabrina Hempel | |Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), Potsdam | ||
| | |||
Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), Potsdam | |||
|- | |- | ||
| | |Martin Kamp | ||
Martin Kamp | |Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Münster | ||
| | |||
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Münster | |||
|- | |- | ||
| | |Dr. Margret Keck | ||
Dr. Margret Keck | |Agroscope, Tänikon | ||
| | |||
Agroscope, Tänikon | |||
|- | |- | ||
| | |Stefan Linke | ||
Stefan Linke | |Thünen-Institut für Agrartechnologie, Braunschweig | ||
| | |||
Thünen-Institut für Agrartechnologie, Braunschweig | |||
|- | |- | ||
| | |Dr. Nico Ogink | ||
Dr. Nico Ogink | |Wageningen UR Livestock Research, Wageningen | ||
| | |||
Wageningen UR Livestock Research, Wageningen | |||
|- | |- | ||
| | |Prof. Dr. Jörg Oldenburg | ||
Prof. Dr. Jörg Oldenburg | |Ingenieurbüro Prof. Dr. Jörg Oldenburg, Oederquart | ||
| | |||
Ingenieurbüro Prof. Dr. Jörg Oldenburg, Oederquart | |||
|- | |- | ||
| | |Prof. Dr. Wilhelm Pflanz | ||
Prof. Dr. Wilhelm Pflanz | |Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Weidenbach | ||
| | |||
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Weidenbach | |||
|- | |- | ||
| | |Alexander Schattauer | ||
Alexander Schattauer | |Ingenieurbüro Prof. Dr. Jörg Oldenburg, Oederquart | ||
| | |||
Ingenieurbüro Prof. Dr. Jörg Oldenburg, Oederquart | |||
|- | |- | ||
| | |Dr. Sabine Schrade (Vorsitzende) | ||
Dr. Sabine Schrade (Vorsitzende) | |Agroscope, Tänikon | ||
| | |||
Agroscope, Tänikon | |||
|- | |- | ||
| | |Dr. Manfred Trimborn | ||
Dr. Manfred Trimborn | |Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn | ||
| | |||
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn | |||
|- | |- | ||
| | |Eduard Zentner | ||
Eduard Zentner | |Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt, Raumberg-Gumpenstein | ||
| | |||
Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt, Raumberg-Gumpenstein | |||
|} | |} | ||
Die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe liegt bei Franziska Christ (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL)). | Die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe liegt bei Franziska Christ (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL)). |
Version vom 19. Juni 2023, 17:48 Uhr
Die Webanwendung InKalkTier kann das Emissionspotenzial von Haltungsverfahren bewerten. Ausgewiesen wird die Abweichung vom Emissionspotenzial eines Bezugsverfahrens. Hierfür wurde je Produktionsrichtung ein Bezugsverfahren definiert:
Die folgenden Seiten erläutern die Bewertungsmethoden für die jeweiligen Emissionspotenziale:
Die Qualität der Datengrundlage für die Bewertung wird in einem dreistufigen System angegeben:
Erarbeitet wurden die Bewertungsmethoden mit der projektbegleitenden Arbeitsgruppe "Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen". Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind:
Mitglied | Institution |
Dr. Marcus Clauß | Thünen-Institut für Agrartechnologie, Braunschweig |
Dr. Frauke Hagenkamp-Korth | Christian-Albrechts-Universität, Kiel |
Thomas Heidenreich | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Köllitsch |
Dr. Sabrina Hempel | Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), Potsdam |
Martin Kamp | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Münster |
Dr. Margret Keck | Agroscope, Tänikon |
Stefan Linke | Thünen-Institut für Agrartechnologie, Braunschweig |
Dr. Nico Ogink | Wageningen UR Livestock Research, Wageningen |
Prof. Dr. Jörg Oldenburg | Ingenieurbüro Prof. Dr. Jörg Oldenburg, Oederquart |
Prof. Dr. Wilhelm Pflanz | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Weidenbach |
Alexander Schattauer | Ingenieurbüro Prof. Dr. Jörg Oldenburg, Oederquart |
Dr. Sabine Schrade (Vorsitzende) | Agroscope, Tänikon |
Dr. Manfred Trimborn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn |
Eduard Zentner | Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt, Raumberg-Gumpenstein |
Die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe liegt bei Franziska Christ (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL)).
Weitere Beteiligte der KTBL-Geschäftsstelle sind:
- Dr. Brigitte Eurich-Menden
- Ewald Grimm
- Dr. Dieter Horlacher
- Dr. Sebastian Wulf