InKalkTier-Bewertungsmethode Emissionspotenzial Ammoniak: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
== | ==Allgemeine Methodenbeschreibung== | ||
Text Text Text | Text Text Text | ||
== | ==Tierart- und Produktionsrichtungsspezifische Methodendetails== | ||
Text Text Text | Text Text Text | ||
=== | ===Milchkuhhaltung=== | ||
Text Text Text | Text Text Text | ||
=== | ===Schweinemast=== | ||
Text Text Text | Text Text Text | ||
===Legehennenhaltung=== | |||
Text Text Text | Text Text Text | ||
Zeile 24: | Zeile 21: | ||
Unter dem Begriff Datenqualität wird in der Webanwendung InKalkTier die Qualität der Datengrundlage verstanden. | Unter dem Begriff Datenqualität wird in der Webanwendung InKalkTier die Qualität der Datengrundlage verstanden. | ||
gering: | gering: geringe Datenqualität kann beispielsweise bedeuten, dass quantitativ nicht viel vorhanden ist oder aber die Anforderungen an Emissionsmessungen nicht erfüllt wurden | ||
mittel: | mittel: | ||
Zeile 31: | Zeile 28: | ||
==Literaturverzeichnis== | ==Literaturverzeichnis== | ||
Version vom 24. Mai 2023, 16:10 Uhr
Erläutert wird die Bewertungsmethode für die Ammoniakemissionen
Allgemeine Methodenbeschreibung
Text Text Text
Tierart- und Produktionsrichtungsspezifische Methodendetails
Text Text Text
Milchkuhhaltung
Text Text Text
Schweinemast
Text Text Text
Legehennenhaltung
Text Text Text
Datenqualität
Unter dem Begriff Datenqualität wird in der Webanwendung InKalkTier die Qualität der Datengrundlage verstanden.
gering: geringe Datenqualität kann beispielsweise bedeuten, dass quantitativ nicht viel vorhanden ist oder aber die Anforderungen an Emissionsmessungen nicht erfüllt wurden
mittel:
hoch: