Änderungshistorie InKalkTier-Web-Anwendung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|06.11.2024 | |06.11.2024 | ||
|Großes Datenupdate | |Großes Datenupdate | ||
|Fehler bei allen Tierarten behoben | |kleinere Fehler bei allen Tierarten behoben | ||
|- | |- | ||
|01.08.2024 | |01.08.2024 | ||
|Emissionspotenzial Milchkuhhaltung: Vergleich Bezugsverfahren und aktuelles Haltungsverfahren in Pop-Up-Fenster ergänzt | |Emissionspotenzial Milchkuhhaltung: Vergleich Bezugsverfahren und aktuelles Haltungsverfahren in Pop-Up-Fenster ergänzt | ||
| | |||
|- | |||
|19.03.2024 | |||
|Erstes Release zu den KTBL-Tagen 2024 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. Februar 2025, 12:36 Uhr
| Datum | Änderung | Kommentar |
|---|---|---|
| 14.02.2025 | Emissionspotenzial Schweinemast: NH3-N-Emissionsfaktor für Festmistlager korrigiert | Umrechnungsfehler |
| 06.11.2024 | Großes Datenupdate | kleinere Fehler bei allen Tierarten behoben |
| 01.08.2024 | Emissionspotenzial Milchkuhhaltung: Vergleich Bezugsverfahren und aktuelles Haltungsverfahren in Pop-Up-Fenster ergänzt | |
| 19.03.2024 | Erstes Release zu den KTBL-Tagen 2024 |