InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Bezugsverfahren: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<u>Ammoniakemissionen des Bezugsverfahrens:</u> | <u>Ammoniakemissionen des Bezugsverfahrens:</u> | ||
:'''[[Emissionsrate|Emissionsrate]] Stall''': 11,2 [[Abkürzungsverzeichnis|kg NH<sub>3</sub>-N/(TP‧a)]] bzw. 13,6 [[Abkürzungsverzeichnis|kg NH<sub>3</sub>/(TP‧a)]] (Wolf et al. 2022) | :'''[[Emissionsrate|Emissionsrate]] Stall''': 11,2 [[Abkürzungsverzeichnis|kg NH<sub>3</sub>-N/(TP‧a)]] bzw. 13,6 [[Abkürzungsverzeichnis|kg NH<sub>3</sub>/(TP‧a)]] (Wolf et al. 2022) | ||
:'''[[Emissionsfaktor|Emissionsfaktor]] Flüssigmistlager''': 0,13 [[Abkürzungsverzeichnis|(kg NH<sub>3</sub>-N/kg TAN)]] bzw. [[Abkürzungsverzeichnis| | :'''[[Emissionsfaktor|Emissionsfaktor]] Flüssigmistlager''': 0,13 [[Abkürzungsverzeichnis|(kg NH<sub>3</sub>-N/kg TAN)]] bzw. 0,16 [[Abkürzungsverzeichnis|(kg NH<sub>3</sub>/kg TAN)]] (Kupper et al. 2020) | ||
<u>Beschreibung des Bezugsverfahrens:</u> | <u>Beschreibung des Bezugsverfahrens:</u> |
Version vom 5. März 2024, 16:52 Uhr
Die Bewertung der Emissionspotenziale in der Web-Anwendung InKalkTier basiert auf einem Vergleich des zu bewertenden Haltungsverfahrens mit dem Bezugsverfahren der jeweiligen Produktionsrichtung.
Es wurden solche Haltungsverfahren als Bezugsverfahren herangezogen, für die belastbare Emissionsmessungen vorliegen. Die Verbreitung der beschriebenen Bezugsverfahren war dabei nur indirekt von Relevanz. Die Bezugsverfahren dienen allein zu Vergleichszwecken und entsprechen nicht in allen Fällen der derzeitigen guten fachlichen Praxis.
Bezugsverfahren Milchkuhhaltung
Ammoniakemissionen des Bezugsverfahrens:
- Emissionsrate Stall: 11,2 kg NH3-N/(TP‧a) bzw. 13,6 kg NH3/(TP‧a) (Wolf et al. 2022)
- Emissionsfaktor Flüssigmistlager: 0,13 (kg NH3-N/kg TAN) bzw. 0,16 (kg NH3/kg TAN) (Kupper et al. 2020)
Beschreibung des Bezugsverfahrens:
Stall | Stallgebäude | offener Stall | |
---|---|---|---|
keine Wärmedämmung | |||
freie Lüftung | |||
Liegebereich | Hochboxen mit Gummimatten, Länge: 2,8 m, Breite: 1,25 m, Fläche: 3,5 m²/TP | ||
Geringe Menge Einstreu (Häckselstroh) | |||
Mobile Einstreuverteilung mit langsam laufenden Verteilwerkzeugen | |||
Laufbereich | planbefestigt, Fläche: 4,6 m²/TP | ||
Schieberentmistung, alle 2 Stunden | |||
Futteraufnahmebereich | Futtervorlage mit dem Futtermischwagen, Mischration mit Heu und Silage, Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1:1, Silagevorlagefläche: 1,2 m²/TP bei einer Fressplatzbreite von 80 cm und einer genutzten Futtertischtiefe von 150 cm | ||
keine erhöhten Fressstände, keine Fressplatzabtrennungen | |||
Standardfütterung nach DLG | |||
Abkalbebereich | Fläche: 0,45 m²/TP bei einer Buchtenfläche von 10 m² pro Tier für 4,5 % der TP | ||
Silagevorlagefläche: 0,05 m²/TP | |||
Genesungsbereich | Fläche: 0,3 m²/TP bei einer Buchtenfläche von 10 m² pro Tier für 3 % der TP | ||
Silagevorlagefläche: 0,04 m²/TP | |||
Laufhof | ― | ||
Weidegang | ― | ||
Lager | Wirtschaftsdünger-Außenlager | Flüssigmistlager mit natürlicher Schwimmschicht | |
Oberfläche | 3,75 m²/TP bei < 200 TP | ||
3,00 m²/TP bei 200-299 TP | |||
2,5 m²/TP bei ≥ 300 TP | |||
Einstreulager | Bergeraum mit Ballen | ||
Raufutterlager | Heu | Bergeraum mit Ballen | |
Maissilage und Grassilage | Fahrsilo, Silageanschnittfläche: 0,19 m²/TP bei einem wöchentlichen Vorschub von 2 m | ||
Kraftfutterlager | Hochsilo |
Bezugsverfahren Schweinemast
Ammoniakemissionsrate des Bezugsverfahrens:
- Stall: 2,8 kg NH3-N/(TP‧a) bzw. 3,4 kg NH3/(TP‧a) (Wolf et al. 2023)
- Flüssigmistlager: 1,7 kg NH3-N/(m²‧a) bzw. 2,1 kg NH3/(m²‧a) (Kupper et al. 2020)
Stall | Stallgebäude | geschlossener Stall | |
---|---|---|---|
Wärmedämmung | |||
Zwangslüftung | |||
Einflächenbucht | perforiert, Fläche: 0,75 m²/TP | ||
Flüssigmist im Wechselstauverfahren | |||
Futteraufnahme | Fläche Breifutterautomat: 0,01 m²/TP (Annahme: Tier-Fressplatz-Verhältnis von 6:1) | ||
Universalfütterung nach DLG | |||
Genesungsbucht | Fläche: 0,02 m²/TP bei einer Buchtenfläche von 0,75 m² pro Tier für 3 % der TP | ||
Auslauf | ― | ||
Lager | Wirtschaftsdünger-Außenlager | Flüssigmistlager, nicht abgedeckt | |
Oberfläche | 0,29 m²/TP bei <3000 TP | ||
0,23 m²/TP bei 3000-5000 TP | |||
0,19 m²/TP bei >5000 TP | |||
Einstreulager | ― |
Bezugsverfahren Legehennenhaltung
Beschreibung des Bezugsverfahrens:
Stall | Stallgebäude | geschlossener Stall | |
---|---|---|---|
Wärmedämmung | |||
Zwangslüftung | |||
keine Abluftreinigung | |||
9 Tiere/m² nutzbare Stallfläche (18 Tiere/m² nutzbare Stallgrundfläche) | |||
Innenscharrraum | planbefestigt | ||
eingestreut | |||
manuelle Einstreu zu Beginn der Haltungsperiode | |||
1 kg Strohgranulat/(m²‧Durchgang) | |||
Kotbereich | Voliere | ||
unbelüftetes Kotband | |||
wöchentliche Entmistung | |||
integrierter Futter- und Wasseraufnahme | |||
Fütterung | Standardfütterung nach DLG (Schrot) | ||
Kaltscharrraum | nicht vorhanden | ||
Grünauslauf | nicht vorhanden | ||
Genesungsabteil | nicht vorhanden | ||
Lager | Wirtschaftsdüngeraußenlager | Kothalle, überdacht und an drei Seiten geschlossen, Grundfläche: 11 m²/1.000 TP, Lagerdauer 6 Monate | |
Futterlager | Silo | ||
Einstreulager | Bergeraum |
Literatur
EmiDaT zitieren
Kupper, T.; Häni, C.; Neftel, A.; Kincaid, C.; Bühler, M.; Amon, B.; VanderZaag, A. (2020): Ammonia and greenhouse gas emissions from slurry storage - A review. Agriculture, Ecosystems & Environment 300, https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.106963
Wolf, U.; Eurich-Menden, B.; Dehler, G.; Smirnov, A.; Horlacher, D. (2023): Wie beeinflusst Auslaufhaltung die Ammoniakemissionen aus Mastschweineställen?. LANDTECHNIK 78(3), https://doi.org/10.15150/lt.2023.3292