InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Bezugsverfahren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH<sub>3</sub>/TP und Jahr | Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH<sub>3</sub>/TP und Jahr | ||
Einflächenbucht | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!rowspan="9"| Stall | |||
|rowspan="3" style="horizontal-align:center;"| Stallgebäude | |||
|colspan="2" style="width:100%"| geschlossener Stall | |||
|- | |||
|colspan="2"|Wärmedämmung | |||
|- | |||
|colspan="2"|Zwangslüftung | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Einflächenbucht | |||
|colspan="2"|perforiert, Fläche: 0,75 m²/TP | |||
|- | |||
|colspan="2"|Flüssigmist im Wechselstauverfahren | |||
|- | |||
|rowspan="3"|Futteraufnahmebereich | |||
|colspan="2"|<span style="color: red"> '''Fläche Breifutterautomat: X m²/TP''' | |||
|- | |||
|colspan="2"|Universalfütterung nach DLG | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Abkalbebereich | |||
|colspan="2"|Fläche: 0,45 m²/TP | |||
|- | |||
|colspan="2"|Futtervorlagefläche: 0,05 m²/TP | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Genesungsbereich | |||
|colspan="2"|Fläche: 0,2 m²/TP | |||
|- | |||
|colspan="2"|Futtervorlagefläche: 0,02 m²/TP | |||
|- | |||
|Laufhof | |||
|colspan="2"|― | |||
|- | |||
|Weidegang | |||
|colspan="2"|― | |||
|- | |||
!rowspan="8"| Lager | |||
|rowspan="4"|Wirtschaftsdünger-Außenlager | |||
|colspan="2"|Flüssigmistlager mit natürlicher Schwimmschicht | |||
|- | |||
|rowspan="3"|Oberfläche | |||
|3,75 m²/TP bei < 200 TP | |||
|- | |||
|3,00 m²/TP bei 200-299 TP | |||
|- | |||
|2,5 m²/TP bei ≥ 300 TP | |||
|- | |||
|Einstreulager | |||
|colspan="2"|Bergeraum mit Ballen | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Raufutterlager | |||
|Heu | |||
|Bergeraum mit Ballen | |||
|- | |||
|Maissilage und Grassilage | |||
|Fahrsilo, Silageanschnittfläche: 0,19 m²/TP | |||
|- | |||
|Kraftfutterlager | |||
|colspan="2"| Hochsilo | |||
|} | |||
==Bezugsverfahren Hühnerhaltung== | ==Bezugsverfahren Hühnerhaltung== | ||
Version vom 26. Mai 2023, 13:27 Uhr
Bezugsverfahren beschreiben Verfahren, die...
Bezugsverfahren Rinderhaltung
Milchkuhhaltung
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH3/TP und Jahr
Liegeboxenlaufstall, planbefestigte Lauffläche
Stall | Stallgebäude | offener Stall | |
---|---|---|---|
keine Wärmedämmung | |||
freie Lüftung | |||
Liegebereich | Hochboxen mit Gummimatten, Fläche: 3,1 m²/TP | ||
Geringe Menge Einstreu (Häckselstroh) | |||
Maschinelle Einstreuverteilung mit langsam laufenden Verteilwerkzeugen | |||
Laufbereich | planbefestigt, Fläche: 4,6 m²/TP | ||
Schieberentmistung, 12 mal täglich | |||
Futteraufnahmebereich | Futtervorlage mit dem Futtermischwagen, Mischration mit Heu und Silage, Futtervorlagefläche: 1,2 m²/TP | ||
keine erhöhten Fressstände, keine Fressplatzabtrennungen | |||
Standardfütterung nach DLG | |||
Abkalbebereich | Fläche: 0,45 m²/TP | ||
Futtervorlagefläche: 0,05 m²/TP | |||
Genesungsbereich | Fläche: 0,2 m²/TP | ||
Futtervorlagefläche: 0,02 m²/TP | |||
Laufhof | ― | ||
Weidegang | ― | ||
Lager | Wirtschaftsdünger-Außenlager | Flüssigmistlager mit natürlicher Schwimmschicht | |
Oberfläche | 3,75 m²/TP bei < 200 TP | ||
3,00 m²/TP bei 200-299 TP | |||
2,5 m²/TP bei ≥ 300 TP | |||
Einstreulager | Bergeraum mit Ballen | ||
Raufutterlager | Heu | Bergeraum mit Ballen | |
Maissilage und Grassilage | Fahrsilo, Silageanschnittfläche: 0,19 m²/TP | ||
Kraftfutterlager | Hochsilo |
Bezugsverfahren Schweinehaltung
Schweinemast
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH3/TP und Jahr
Einflächenbucht
Stall | Stallgebäude | geschlossener Stall | |
---|---|---|---|
Wärmedämmung | |||
Zwangslüftung | |||
Einflächenbucht | perforiert, Fläche: 0,75 m²/TP | ||
Flüssigmist im Wechselstauverfahren | |||
Futteraufnahmebereich | Fläche Breifutterautomat: X m²/TP | ||
Universalfütterung nach DLG | |||
Abkalbebereich | Fläche: 0,45 m²/TP | ||
Futtervorlagefläche: 0,05 m²/TP | |||
Genesungsbereich | Fläche: 0,2 m²/TP | ||
Futtervorlagefläche: 0,02 m²/TP | |||
Laufhof | ― | ||
Weidegang | ― | ||
Lager | Wirtschaftsdünger-Außenlager | Flüssigmistlager mit natürlicher Schwimmschicht | |
Oberfläche | 3,75 m²/TP bei < 200 TP | ||
3,00 m²/TP bei 200-299 TP | |||
2,5 m²/TP bei ≥ 300 TP | |||
Einstreulager | Bergeraum mit Ballen | ||
Raufutterlager | Heu | Bergeraum mit Ballen | |
Maissilage und Grassilage | Fahrsilo, Silageanschnittfläche: 0,19 m²/TP | ||
Kraftfutterlager | Hochsilo |
Bezugsverfahren Hühnerhaltung
Legehennenhaltung
Ammoniakemissionsfaktor des Bezugsverfahrens: X kg NH3/TP und Jahr