MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
AR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
AR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
font-size: 12px; | font-size: 12px; | ||
} | } | ||
h2 { | |||
background-color: grey; | |||
border-radius: 1px solid grey; | |||
border-radius: 6px; | |||
} |
Version vom 3. Mai 2022, 10:42 Uhr
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */ .tableTest { background-color: "red"; border-radius: 10px; font-size: 12px; } h2 { background-color: grey; border-radius: 1px solid grey; border-radius: 6px; }