Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
AR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Tabellen== Hier werden einzelne Tabellen-Templates dargestellt. Dokumentation (wenn nicht vorhanden) folgt, oder ist [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tab…“) |
AR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Tabellen== | ==Tabellen== | ||
Hier werden einzelne Tabellen-Templates dargestellt. Dokumentation (wenn nicht vorhanden) folgt, oder ist [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de] zu entnehmen. | Hier werden einzelne Tabellen-Templates dargestellt. Dokumentation (wenn nicht vorhanden) folgt, oder ist [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de] zu entnehmen. | ||
===Tabelle in KTBL Optik=== | |||
{| style="border: 2px solid #182378; border-spacing: 0; width: 1200px" | |||
|- style="background-color:#182378; color: white; font-weight: 600; border: 0px;" | |||
|colspan="2"| Überschrift 1 | |||
|colspan="2"| Überschrift 2 | |||
|colspan="2"| Überschrift 3 | |||
|- | |||
|style="border-right:2px solid #182378; width: 33%;padding-left: 5px" colspan="2"| | |||
Wert 1 | |||
<br/> | |||
Wert 2 | |||
<br/> | |||
Wert 3 | |||
|style="border-right:2px solid #182378; width: 33%;padding-left: 5px" colspan="2"| | |||
Wert 1 | |||
<br/> | |||
Wert 2 | |||
<br/> | |||
Wert 3 | |||
|style = "width: 33%; padding-left: 5px" colspan="2"| | |||
Wert 1 | |||
<br/> | |||
Wert 2 | |||
<br/> | |||
Wert 3 | |||
|} |
Version vom 16. Juni 2020, 09:26 Uhr
Tabellen
Hier werden einzelne Tabellen-Templates dargestellt. Dokumentation (wenn nicht vorhanden) folgt, oder ist [1] zu entnehmen.
Tabelle in KTBL Optik
Überschrift 1 | Überschrift 2 | Überschrift 3 | |||
Wert 1
|
Wert 1
|
Wert 1
|