Tiefbox: Unterschied zwischen den Versionen
(Änderung 8080 von Franziska Christ (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | |||
[[Datei:Tiefbox (Krause).png|mini| | [[Datei:Tiefbox (Krause).png|mini|237x237px|Abb. 1: Tiefbox (Krause)]] | ||
Der Beton unter der Liegefläche liegt auf dem Niveau des Laufgangs. Die Liegefläche wird hinten durch eine Streuschwelle und vorne durch eine Bugschwelle begrenzt. So kann sie mit einer etwa 15 cm starken organischen Matratze (z.B. Stroh-Mist- oder Kalk-Stroh-Varianten) sowie einer Stroh-Deckschicht aufgefüllt werden (Abb. 1). Ebenso kann eine lose Schüttung (z.B. Gärsubstrate, Sägemehl, Sand) als Einstreumaterial eingesetzt werden. | Der Beton unter der Liegefläche liegt auf dem Niveau des Laufgangs. Die Liegefläche wird hinten durch eine Streuschwelle und vorne durch eine Bugschwelle begrenzt. So kann sie mit einer etwa 15 cm starken organischen Matratze (z.B. Stroh-Mist- oder Kalk-Stroh-Varianten) sowie einer Stroh-Deckschicht aufgefüllt werden (Abb. 1). Ebenso kann eine lose Schüttung (z.B. Gärsubstrate, Sägemehl, Sand) als Einstreumaterial eingesetzt werden. | ||
==Funktionsmaße== | === Funktionsmaße === | ||
Die Boxenabmessungen sollten sich am Durchschnitt der 25 % schwersten bzw. größten Tiere der Herde orientieren (Abb. 2). Die durchschnittliche Liegeboxenbreite (lichtes Maß) liegt bei 1,25 -1,30 m (Jungbluth et al. 2017). | Die Boxenabmessungen sollten sich am Durchschnitt der 25 % schwersten bzw. größten Tiere der Herde orientieren (Abb. 2). Die durchschnittliche Liegeboxenbreite (lichtes Maß) liegt bei 1,25 -1,30 m (Jungbluth et al. 2017). | ||
[[Datei:Maße von gegenständigen Liegeboxen (Jungbluth et al. 2017).png|zentriert|mini|565x565px|Abb. 2: Maße von gegenständigen Liegeboxen (Jungbluth et al. 2017)]] | [[Datei:Maße von gegenständigen Liegeboxen (Jungbluth et al. 2017).png|zentriert|mini|565x565px|Abb. 2: Maße von gegenständigen Liegeboxen (Jungbluth et al. 2017)]] | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Datei:Anforderung_Liegebox.png|zentriert|mini|807x807px|Abb. 3: Das Verhalten beeinflusst den Aufbau der Liegebox mit ihren Steuerelementen]] | [[Datei:Anforderung_Liegebox.png|zentriert|mini|807x807px|Abb. 3: Das Verhalten beeinflusst den Aufbau der Liegebox mit ihren Steuerelementen]] | ||
== Managementempfehlungen == | === Managementempfehlungen === | ||
entscheidend sind: | entscheidend sind: | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*** Einsatz ist wegen fehlender Gesetze nicht erlaubt, trotzdem in der Praxis zu finden, da eine Stroh-Mist-Matratze erlaubt ist | *** Einsatz ist wegen fehlender Gesetze nicht erlaubt, trotzdem in der Praxis zu finden, da eine Stroh-Mist-Matratze erlaubt ist | ||
==Auswirkungen auf Tierwohl und Ökonomie== | === Auswirkungen auf Tierwohl und Ökonomie === | ||
Tab. 1: Tiefbox im Vergleich zu Hochbox mit Strohmehl auf weicher Matratze | Tab. 1: Tiefbox im Vergleich zu Hochbox mit Strohmehl auf weicher Matratze | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2025, 11:12 Uhr
Der Beton unter der Liegefläche liegt auf dem Niveau des Laufgangs. Die Liegefläche wird hinten durch eine Streuschwelle und vorne durch eine Bugschwelle begrenzt. So kann sie mit einer etwa 15 cm starken organischen Matratze (z.B. Stroh-Mist- oder Kalk-Stroh-Varianten) sowie einer Stroh-Deckschicht aufgefüllt werden (Abb. 1). Ebenso kann eine lose Schüttung (z.B. Gärsubstrate, Sägemehl, Sand) als Einstreumaterial eingesetzt werden.
Funktionsmaße
Die Boxenabmessungen sollten sich am Durchschnitt der 25 % schwersten bzw. größten Tiere der Herde orientieren (Abb. 2). Die durchschnittliche Liegeboxenbreite (lichtes Maß) liegt bei 1,25 -1,30 m (Jungbluth et al. 2017).
Aus dem Abliege-, Liege- und Aufstehverhalten der Rinder setzten sich die baulichen Anforderungen an eine Liegebox zusammen (Abb. 3).
Managementempfehlungen
entscheidend sind:
- Dimensionierung, Aufbau und Pflege der Liegebox
- Reinigungshäufigkeit: 2 bis 3 x täglich
- Einstreuhäufigkeit: wöchentliches Nachstreuen
- Einstreumaterial und Einstreumenge, z.B.
- Stroh-Kalk-Gemisch:
- Einstreu Mischverhältnis (Stroh:Kalk:Wasser) 1:3:1
- Kalk: 80-90 % der Korngrößen < 0,09 mm
- 0,3 kg Stroh/Box ‧ d
- Separierte Gülle oder Gärreste:
- ca. 5-13 m³/Box ‧ a
- Mischung mit kohlensaurem Kalk notwendig
- Mindestanforderung von 30 % TM des Einstreumaterials
- Einsatz ist wegen fehlender Gesetze nicht erlaubt, trotzdem in der Praxis zu finden, da eine Stroh-Mist-Matratze erlaubt ist
- Stroh-Kalk-Gemisch:
Auswirkungen auf Tierwohl und Ökonomie
Tab. 1: Tiefbox im Vergleich zu Hochbox mit Strohmehl auf weicher Matratze
| Tierwohl | Ökonomie |
| + Verringerung von Tarsal- und Karpalgelenksverletzungen (Weary und von Keyserlingk 2007) | - geringe Investitionskosten (Jungbluth et al. 2017) |
| + Erhöhung der Liegezeit (Tucker und Weary 2004) | + hohe variable Kosten durch Einstreumaterial (Jungbluth et al. 2017) |
| + Verringerung von Lahmheiten | + hoher Arbeitszeitbedarf für Boxenpflege und Einstreuen (Jungbluth et al. 2017) |
Literatur
Jungbluth, T., Büscher, W., Krause, M. (2017): Technik Tierhaltung. UTB 2641, Ulmer Verlag, 2. Auflage, 322 S.
Tucker, C.B., Weary, D.M. (2004): Bedding on geotextile mattresses: how much is needed to improve cow comfort? J. Dairy Sci 87, 2889-2895
Weary, D.M., von Keyserlingk, M.A.G. (2007): Building better barns – Seeing the Freestall from the Cow’s Perspective. Proceedings of the Intermountain Nutrition Conference 2007


