Änderungshistorie InKalkTier-Web-Anwendung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
| | |17.02.2025 | ||
|Emissionspotenzial Schweinemast: NH<sub>3</sub>-N-Emissionsfaktor für Festmistlager korrigiert | |Emissionspotenzial Schweinemast: NH<sub>3</sub>-N-Emissionsfaktor für Festmistlager korrigiert | ||
|Umrechnungsfehler | |Umrechnungsfehler | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|06.11.2024 | |06.11.2024 | ||
|Großes Datenupdate | |Großes Datenupdate | ||
| | |Fehler in der Beschreibung aller Haltungsverfahren behoben | ||
|- | |- | ||
|01.08.2024 | |01.08.2024 | ||
| | |Emissionspotenziale: Vergleich Bezugsverfahren und aktuelles Haltungsverfahren in Pop-Up-Fenster ergänzt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19.03.2024 | |19.03.2024 | ||
| | |Erster Release zu den KTBL-Tagen 2024 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2025, 11:33 Uhr
| Datum | Änderung | Kommentar |
|---|---|---|
| 17.02.2025 | Emissionspotenzial Schweinemast: NH3-N-Emissionsfaktor für Festmistlager korrigiert | Umrechnungsfehler |
| 06.11.2024 | Großes Datenupdate | Fehler in der Beschreibung aller Haltungsverfahren behoben |
| 01.08.2024 | Emissionspotenziale: Vergleich Bezugsverfahren und aktuelles Haltungsverfahren in Pop-Up-Fenster ergänzt | |
| 19.03.2024 | Erster Release zu den KTBL-Tagen 2024 |