InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Qualität der Datengrundlage: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
|||
(58 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die | Die für die Bewertung der Emissionspotenziale genutzten Datengrundlagen haben eine heterogene Qualität. Aus diesem Grund liefert InKalkTier eine qualitative Einordnung der Datenqualität in den Stufen "hoch", "mittel" und "gering". Die Einteilung der Qualitätsstufen erfolgte durch die Expertinnen und Experten der projektbegleitenden [[InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale#Methodenentwicklung|KTBL-Arbeitsgruppe "Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen"]]. | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
== | ==1 Darstellung in der Web-Anwendung== | ||
Die | Die "Qualität der Datengrundlage" ist mit drei Kreissymbolen gekennzeichnet: | ||
* "hoch" - ein gefüllter Kreis | |||
* "mittel" - ein halb gefüllter Kreis | |||
* "gering" - ein leerer Kreis | |||
Zunächst sind diese Angaben ausgeblendet und können mit dem Toggle-Button "Qualität der Datengrundlage" am unteren Ende des Bereichs "Emissionspotenziale" eingeblendet werden. | |||
[[Image:Emissionen-Datenqualitaet.png|none|Abb. 1: Darstellung der Qualität der Datengrundlage in InKalkTier|left|thumb]] | |||
== | ==2 Emissionspotenzial Ammoniak== | ||
Zur Bestimmung der Qualität der Datengrundlage werden die verfahrensspezifischen Eingangsgrößen für die [[InKalkTier-Bewertungsmethode Emissionspotenzial Ammoniak|Stoffflussmodelle]], die zur Bewertung des Emissionspotenzials von Ammoniak(NH<sub>3</sub>) verwendet werden, herangezogen. Sie umfassen die Emissionsraten aus Ställen und Wirtschaftsdüngeraußenlagern sowie die Minderungsfaktoren emissionsmindernder Maßnahmen. Diese Daten werden anhand der in Tabelle 1 definierten Kriterien in drei Qualitätsstufen eingeteilt. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Qualität der Datengrundlage !! | |+ style="text-align:left |Tab. 1: Einteilung der Qualitätsstufen zur Beurteilung der Qualität der Datengrundlage für die Emissionspotenziale von Ammoniak in der Web-Anwendung InKalkTier | ||
!Qualität der Datengrundlage | |||
!Qualitätsstufe | |||
!Mindestanforderungen | |||
|- | |- | ||
| hoch || | |style="text-align:center"| hoch | ||
|style="text-align:center"| 3 | |||
| | |||
* Messung des Gesamtsystems (z. B. Stall oder Stallabteil) | |||
* Messdauer: Erfassung über mehrere Zeiträume hinweg, verteilt über das ganze Jahr | |||
* Ziel: Umfassende repräsentative Abbildung des Tages- und Jahresverlaufs | |||
|- | |- | ||
| mittel || | |style="text-align:center"| mittel | ||
|style="text-align:center"| 2 | |||
| | |||
* Teilflächenmessung, Messung im Technikumsmaßstab | |||
* Messbedingungen: Durchführung unter ausgewählten, jahreszeitlich repräsentativen Bedingungen, jedoch mit begrenzter Aussagekraft im Vergleich zur Ganzjahresmessung | |||
|- | |- | ||
| gering || | |style="text-align:center"| gering | ||
|style="text-align:center"| 1 | |||
| | |||
* Datengrundlage: Hauptsächlich basierend auf Konventionswerten und Expertenschätzungen der [[InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale|Arbeitsgruppe „Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen“]] | |||
* Geltungsbereich: Anwendbar für Daten und Erhebungen, die spezifische Messkriterien und umfassende Methodiken der höheren Qualitätsstufen „mittel“ und „hoch“ nicht erfüllen | |||
* Merkmal: Diese Stufe reflektiert eine grundlegende Annäherung und weist eine eingeschränkte Genauigkeit auf, da sie weniger auf direkten Messungen basiert. | |||
|} | |} | ||
Die | Um die Qualität der Datengrundlage für das Emissionspotenzial eines Haltungsverfahrens zu klassifizieren, wird ein gewichteter Mittelwert der Qualitätsstufen der einzelnen verfahrensspezifischen Eingangsgrößen berechnet. Dieser gewichtete Mittelwert ermöglicht es, die Qualität der Datengrundlage als hoch, mittel oder gering einzustufen. Die Berechnung des gewichteten Mittelwerts erfolgt unter der Berücksichtigung des Emissionsanteils von Stall und Wirtschaftsdüngeraußenlager. Die genaue Methode für die Berechnung des gewichteten Mittelwerts ist in den Gleichungen 1 bis 3 aufgeführt. | ||
[[Datei:Gleichung 1 QdD NH3.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||
[[Datei:Gleichung 2 QdD NH3.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||
[[Datei:Gleichung 3 QdD NH3.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||
Beispielhaft wird nachfolgend die Qualitätsstufe für ein Haltungsverfahren der Schweinemast berechnet. Tabelle 2 enthält die hierfür notwendigen Angaben. Die Berechnung (Gl. 4 ― 6) ergibt für das Beispielverfahren gerundet eine mittlere Qualität der Datengrundlage (Gl. 4). | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ style="text-align:left |Tab. 2: Angaben zur Berechnung der Qualität der Datengrundlage eines Haltungsverfahrens der Produktionsrichtung Schweinemast | |||
|'''Verfahrensspezifische Größe''' | |||
|'''Standard-NH<sub>3</sub>-Emissionsrate''' | |||
'''ER''' | |||
kg/(TP ‧ a) | |||
|'''NH<sub>3</sub>-Minderungspotenzial''' | |||
'''MP''' | |||
% | |||
|'''Qualität der Datengrundlage''' | |||
|'''Qualitätsstufe''' | |||
|- | |||
|Emissionsrate Stall | |||
|3,4 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|hoch | |||
|3 | |||
|- | |||
|Minderungsfaktor Stall | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|50 | |||
|mittel | |||
|2 | |||
|- | |||
|Emissionsrate WD-Lager | |||
|0,8 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|mittel | |||
|2 | |||
|- | |||
|Minderungsfaktor WD-Lager | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|90 | |||
|gering | |||
|1 | |||
|} | |||
[[Datei:Gleichung 4 QdD NH3.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||
[[Datei:Gleichung 5 QdD NH3.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||
[[Datei:Gleichung 6 QdD NH3.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||
==3 Emissionspotenzial Geruch== | |||
Die Einordnung der Qualität der Datengrundlage für die Bewertung der Emissionspotenziale von Geruch erfolgt je Produktionsrichtung. Die Qualität der Datengrundlage ist in der [[InKalkTier-Bewertungsmethode Emissionspotenzial Geruch|"InKalkTier-Bewertungsmethode Emissionspotenzial Geruch"]] beschrieben und entsprechend Tabelle 3 definiert. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ style="text-align:left |Tab. 3: Einteilung der Qualität der Datengrundlage für die Emissionspotenziale von Geruch in der Web-Anwendung InKalkTier | |||
! Qualität der Datengrundlage !! Mindestanforderungen | |||
|- | |||
|style="text-align:center"| hoch || basierend auf systematischen Raster- bzw. Fahnenbegehungen (Immission) bei mehreren Betrieben | |||
|- | |||
|style="text-align:center"| mittel || vergleichende Erhebungen der Geruchskonzentrationen von passiven Flächenquellen (Haubenmessungen), Kurzzeitmessungen der Emissionen von gefassten Punktquellen in der Abluft, jeweils auf mehreren Betrieben | |||
|- | |||
|style="text-align:center"| gering || Konventionswerte, Expertenschätzungen durch die Arbeitsgruppe, Erhebungen, die die quantitativen und qualitativen Anforderungen der Stufen „mittel“ oder „hoch“ nicht erfüllen sowie punktuelle Untersuchungen | |||
|} | |||
[[Kategorie:InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale]] | [[Kategorie:InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale]] |
Aktuelle Version vom 10. April 2024, 16:48 Uhr
Die für die Bewertung der Emissionspotenziale genutzten Datengrundlagen haben eine heterogene Qualität. Aus diesem Grund liefert InKalkTier eine qualitative Einordnung der Datenqualität in den Stufen "hoch", "mittel" und "gering". Die Einteilung der Qualitätsstufen erfolgte durch die Expertinnen und Experten der projektbegleitenden KTBL-Arbeitsgruppe "Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen".
1 Darstellung in der Web-Anwendung
Die "Qualität der Datengrundlage" ist mit drei Kreissymbolen gekennzeichnet:
- "hoch" - ein gefüllter Kreis
- "mittel" - ein halb gefüllter Kreis
- "gering" - ein leerer Kreis
Zunächst sind diese Angaben ausgeblendet und können mit dem Toggle-Button "Qualität der Datengrundlage" am unteren Ende des Bereichs "Emissionspotenziale" eingeblendet werden.
2 Emissionspotenzial Ammoniak
Zur Bestimmung der Qualität der Datengrundlage werden die verfahrensspezifischen Eingangsgrößen für die Stoffflussmodelle, die zur Bewertung des Emissionspotenzials von Ammoniak(NH3) verwendet werden, herangezogen. Sie umfassen die Emissionsraten aus Ställen und Wirtschaftsdüngeraußenlagern sowie die Minderungsfaktoren emissionsmindernder Maßnahmen. Diese Daten werden anhand der in Tabelle 1 definierten Kriterien in drei Qualitätsstufen eingeteilt.
Qualität der Datengrundlage | Qualitätsstufe | Mindestanforderungen |
---|---|---|
hoch | 3 |
|
mittel | 2 |
|
gering | 1 |
|
Um die Qualität der Datengrundlage für das Emissionspotenzial eines Haltungsverfahrens zu klassifizieren, wird ein gewichteter Mittelwert der Qualitätsstufen der einzelnen verfahrensspezifischen Eingangsgrößen berechnet. Dieser gewichtete Mittelwert ermöglicht es, die Qualität der Datengrundlage als hoch, mittel oder gering einzustufen. Die Berechnung des gewichteten Mittelwerts erfolgt unter der Berücksichtigung des Emissionsanteils von Stall und Wirtschaftsdüngeraußenlager. Die genaue Methode für die Berechnung des gewichteten Mittelwerts ist in den Gleichungen 1 bis 3 aufgeführt.
Beispielhaft wird nachfolgend die Qualitätsstufe für ein Haltungsverfahren der Schweinemast berechnet. Tabelle 2 enthält die hierfür notwendigen Angaben. Die Berechnung (Gl. 4 ― 6) ergibt für das Beispielverfahren gerundet eine mittlere Qualität der Datengrundlage (Gl. 4).
Verfahrensspezifische Größe
|
Standard-NH3-Emissionsrate
ER kg/(TP ‧ a) |
NH3-Minderungspotenzial
MP % |
Qualität der Datengrundlage
|
Qualitätsstufe
|
Emissionsrate Stall | 3,4 | - | hoch | 3 |
Minderungsfaktor Stall | - | 50 | mittel | 2 |
Emissionsrate WD-Lager | 0,8 | - | mittel | 2 |
Minderungsfaktor WD-Lager | - | 90 | gering | 1 |
3 Emissionspotenzial Geruch
Die Einordnung der Qualität der Datengrundlage für die Bewertung der Emissionspotenziale von Geruch erfolgt je Produktionsrichtung. Die Qualität der Datengrundlage ist in der "InKalkTier-Bewertungsmethode Emissionspotenzial Geruch" beschrieben und entsprechend Tabelle 3 definiert.
Qualität der Datengrundlage | Mindestanforderungen |
---|---|
hoch | basierend auf systematischen Raster- bzw. Fahnenbegehungen (Immission) bei mehreren Betrieben |
mittel | vergleichende Erhebungen der Geruchskonzentrationen von passiven Flächenquellen (Haubenmessungen), Kurzzeitmessungen der Emissionen von gefassten Punktquellen in der Abluft, jeweils auf mehreren Betrieben |
gering | Konventionswerte, Expertenschätzungen durch die Arbeitsgruppe, Erhebungen, die die quantitativen und qualitativen Anforderungen der Stufen „mittel“ oder „hoch“ nicht erfüllen sowie punktuelle Untersuchungen |