Quellen zur Bewertung der Tiergerechtheit - Rindermast: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Bewertung des Tiergerechtheitspotenzials der Haltungsverfahren für die Rindermast in der Web-Anwendung InKalkTier erfolgte in Abstimmung mit der | Die Bewertung des Tiergerechtheitspotenzials der Haltungsverfahren für die Rindermast in der Web-Anwendung InKalkTier erfolgte in Abstimmung mit der projektbegleitenden [[InKalkTier-Bewertungsmethode Tiergerechtheit|Arbeitsgruppe]]. | ||
Die folgende | Die folgende Literatur wurde bei der Einschätzung berücksichtigt. | ||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) (2012): Scientific Opinion on the the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems. EFSA Journal 10 (5); 2669. 166 Seiten. [https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2012.2669]. | EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) (2012): Scientific Opinion on the the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems. EFSA Journal 10 (5); 2669. 166 Seiten. [https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2012.2669]. | ||
Petherick, J. C. (1983): A biological basis for the design of space in livestock housing. Farm Animal Housing and Welfare, 24, 15-343. | |||
Petherick, J. C. (2007): Spatial requirements of animals: allometry and beyond. Journal of Veterinary Behavior, 2, 197-204. [https://doi.org/10.1016/j.jveb.2007.10.001] | |||
Petherick, J. C.; Phillips, C. J. C. (2009) Space allowances for confined livestock and their determination from allometric principles. Applied Animal Behaviour Science, 117, 1-2. [https://doi.org/10.1016/j.applanim.2008.09.008] | |||
Wechsler, B. (2011): Floor quality and space allowance in intensive beef production: a review. Animal Welfare. 20(4); 497-503. [https://doi.org/10.1017/S0962728600003134] | |||
[[Kategorie: Rind]] | [[Kategorie: Rind]] |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2024, 15:37 Uhr
Die Bewertung des Tiergerechtheitspotenzials der Haltungsverfahren für die Rindermast in der Web-Anwendung InKalkTier erfolgte in Abstimmung mit der projektbegleitenden Arbeitsgruppe.
Die folgende Literatur wurde bei der Einschätzung berücksichtigt.
Literatur
EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) (2012): Scientific Opinion on the the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems. EFSA Journal 10 (5); 2669. 166 Seiten. [1].
Petherick, J. C. (1983): A biological basis for the design of space in livestock housing. Farm Animal Housing and Welfare, 24, 15-343.
Petherick, J. C. (2007): Spatial requirements of animals: allometry and beyond. Journal of Veterinary Behavior, 2, 197-204. [2]
Petherick, J. C.; Phillips, C. J. C. (2009) Space allowances for confined livestock and their determination from allometric principles. Applied Animal Behaviour Science, 117, 1-2. [3]
Wechsler, B. (2011): Floor quality and space allowance in intensive beef production: a review. Animal Welfare. 20(4); 497-503. [4]