Abkürzungsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Großvieheinheit: Umrechnungsschlüssel zum Vergleich verschiedener Nutztiere auf Basis ihres Lebendgewichtes; eine Großvieheinheit entspricht 500 kg | |Großvieheinheit: Umrechnungsschlüssel zum Vergleich verschiedener Nutztiere auf Basis ihres Lebendgewichtes; eine Großvieheinheit entspricht 500 kg | ||
|- | |- | ||
|kg NH<sub>3</sub> | |kg NH<sub>3</sub>/(m²‧a) | ||
|Kilogramm Ammoniak pro Quadratmeter und Jahr | |Kilogramm Ammoniak pro Quadratmeter und Jahr | ||
|- | |- | ||
|kg NH<sub>3</sub> | |kg NH<sub>3</sub>/(TP‧a) | ||
|Kilogramm Ammoniak pro Tierplatz und Jahr | |Kilogramm Ammoniak pro Tierplatz und Jahr | ||
|- | |- | ||
|kg NH<sub>3</sub>-N | |kg NH<sub>3</sub>-N/(m²‧a) | ||
|Kilogramm Ammoniak-Stickstoff pro Quadratmeter und Jahr | |Kilogramm Ammoniak-Stickstoff pro Quadratmeter und Jahr | ||
|- | |- | ||
|kg NH<sub>3</sub>-N | |kg NH<sub>3</sub>-N/(TP‧a) | ||
|Kilogramm Ammoniak-Stickstoff pro Tierplatz und Jahr | |Kilogramm Ammoniak-Stickstoff pro Tierplatz und Jahr | ||
|- | |- | ||
Version vom 22. Januar 2024, 12:47 Uhr
| Abkürzung | Erläuterung |
|---|---|
| GE/(s‧GV) | Geruchseinheiten pro Sekunde und Großvieheinheit |
| GV | Großvieheinheit: Umrechnungsschlüssel zum Vergleich verschiedener Nutztiere auf Basis ihres Lebendgewichtes; eine Großvieheinheit entspricht 500 kg |
| kg NH3/(m²‧a) | Kilogramm Ammoniak pro Quadratmeter und Jahr |
| kg NH3/(TP‧a) | Kilogramm Ammoniak pro Tierplatz und Jahr |
| kg NH3-N/(m²‧a) | Kilogramm Ammoniak-Stickstoff pro Quadratmeter und Jahr |
| kg NH3-N/(TP‧a) | Kilogramm Ammoniak-Stickstoff pro Tierplatz und Jahr |
| TP | Tierplatz: Produktionseinheit innerhalb eines Stallgebäudes |