InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Qualität der Datengrundlage: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Qualität der Datengrundlage gibt an, welcher Qualität die den Berechnungen in der Web-Anwendung [https://daten.ktbl.de/pre-release-inkalktier/ InKalkTier] zugrunde liegenden Daten sind. Hierbei stellt die qualitative Einordnung in die drei Stufen "hoch", "mittel" und "gering" eine Expertenschätzung der projektbegleitenden [[InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale#Methodenentwicklung|KTBL-Arbeitsgruppe "Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen"]] dar. | Die Qualität der Datengrundlage gibt an, welcher Qualität die den Berechnungen in der Web-Anwendung [https://daten.ktbl.de/pre-release-inkalktier/ InKalkTier] zugrunde liegenden Daten sind. Hierbei stellt die qualitative Einordnung in die drei Stufen "hoch", "mittel" und "gering" eine Expertenschätzung der projektbegleitenden [[InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale#Methodenentwicklung|KTBL-Arbeitsgruppe "Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen"]] dar. | ||
===Darstellung in der Web-Anwendung=== | ===Darstellung in der Web-Anwendung=== | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
Zunächst sind diese Angaben ausgeblendet und können mit dem Toggle-Button "Qualität der Datengrundlage" an unteren Ende des Bereichs Emissionspotenziale eingeblendet werden. | Zunächst sind diese Angaben ausgeblendet und können mit dem Toggle-Button "Qualität der Datengrundlage" an unteren Ende des Bereichs Emissionspotenziale eingeblendet werden. | ||
[[Image:Emissionen-Datenqualitaet.png|none|Abb. 1: Darstellung der Qualität der Datengrundlage in InKalkTier|left|thumb]] | [[Image:Emissionen-Datenqualitaet.png|none|Abb. 1: Darstellung der Qualität der Datengrundlage in InKalkTier|left|thumb]] | ||
__NOTOC__ | |||
==Emissionspotenzial Ammoniak== | ==Emissionspotenzial Ammoniak== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Emissionspotenzial Geruch== | ==Emissionspotenzial Geruch== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Qualität der Datengrundlage !! Mindestanforderungen | ! Qualität der Datengrundlage !! Mindestanforderungen | ||
Version vom 14. Juli 2023, 16:10 Uhr
Die Qualität der Datengrundlage gibt an, welcher Qualität die den Berechnungen in der Web-Anwendung InKalkTier zugrunde liegenden Daten sind. Hierbei stellt die qualitative Einordnung in die drei Stufen "hoch", "mittel" und "gering" eine Expertenschätzung der projektbegleitenden KTBL-Arbeitsgruppe "Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen" dar.
Darstellung in der Web-Anwendung
Im Bewertungsaspekt Emissionspotenziale wird die "Qualität der Datengrundlage" mit 3 Kreissymbolen dargestellt:
- "hoch" - ein gefüllter Kreis
- "mittel" - ein halb gefüllter Kreis
- "gering" - ein leerer Kreis
Zunächst sind diese Angaben ausgeblendet und können mit dem Toggle-Button "Qualität der Datengrundlage" an unteren Ende des Bereichs Emissionspotenziale eingeblendet werden.
Emissionspotenzial Ammoniak
Die zur Bewertung der Emissionspotenziale von Ammoniak angewendete Methode ist hier beschrieben.
Emissionspotenzial Geruch
| Qualität der Datengrundlage | Mindestanforderungen |
|---|---|
| hoch | basierend auf systematischen Raster- bzw. Fahnenbegehungen (Immission) bei mehreren Betrieben |
| mittel | vergleichende Erhebungen der Geruchskonzentrationen von passiven Flächenquellen (Haubenmessungen), Kurzzeitmessungen der Emissionen von gefassten Punktquellen in der Abluft, jeweils auf mehreren Betrieben |
| gering | Konventionswerte, Expertenschätzungen durch die Arbeitsgruppe, Erhebungen, die die quantitativen und qualitativen Anforderungen der Stufen „mittel“ oder „hoch“ nicht erfüllen sowie punktuelle Untersuchungen |
Die zur Bewertung der Geruchs-Emissionspotenziale angewendete Methode ist hier beschrieben.
Emissionspotenzial Staub
Die zur Bewertung der Emissionspotenziale von Staub angewendete Methode ist hier beschrieben.
