InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Qualität der Datengrundlage: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===Darstellung der Qualität der Datengrundlage=== | ===Darstellung der Qualität der Datengrundlage=== | ||
Im Bewertungsaspekt Emissionspotenziale wird die "Qualität der Datengrundlage" mit 3 Kreissymbolen dargestellt: | Im Bewertungsaspekt Emissionspotenziale wird die "Qualität der Datengrundlage" mit 3 Kreissymbolen dargestellt: | ||
* "hoch" - ein gefüllter Kreis | * "hoch" - ein gefüllter Kreis | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
Zunächst sind diese Angaben jedoch ausgeblendet und können mit dem Toggle-Button "Qualität der Datengrundlage" an unteren Ende des Bereichs Emissionspotenziale eingeblendet werden. | Zunächst sind diese Angaben jedoch ausgeblendet und können mit dem Toggle-Button "Qualität der Datengrundlage" an unteren Ende des Bereichs Emissionspotenziale eingeblendet werden. | ||
[[Image:Emissionen-Datenqualitaet.png|none|Abb. 1: Darstellung der Qualität der Datengrundlage in InKalkTier|left|thumb]] | [[Image:Emissionen-Datenqualitaet.png|none|Abb. 1: Darstellung der Qualität der Datengrundlage in InKalkTier|left|thumb]] | ||
==Ammoniak-Emissionspotenzial== | ==Ammoniak-Emissionspotenzial== |
Version vom 14. Juli 2023, 13:35 Uhr
Die Qualität der Datengrundlage gibt an, welcher Qualität die den Berechnungen in der Web-Anwendung InKalkTier zugrunde liegenden Daten sind. Hierbei stellt die qualitative Einordnung in die drei Stufen "hoch", "mittel" und "gering" eine Expertenschätzung der projektbegleitenden KTBL-Arbeitsgruppe "Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen" dar.
Darstellung der Qualität der Datengrundlage
Im Bewertungsaspekt Emissionspotenziale wird die "Qualität der Datengrundlage" mit 3 Kreissymbolen dargestellt:
- "hoch" - ein gefüllter Kreis
- "mittel" - ein halb gefüllter Kreis
- "gering" - ein leerer Kreis mit einer Outline
Zunächst sind diese Angaben jedoch ausgeblendet und können mit dem Toggle-Button "Qualität der Datengrundlage" an unteren Ende des Bereichs Emissionspotenziale eingeblendet werden.
Ammoniak-Emissionspotenzial
Die zur Bewertung der Ammoniak-Emissionspotenziale angewendete Methode ist hier beschrieben.
Emissionspotenzial Geruch
Qualität der Datengrundlage | Mindestanforderungen |
---|---|
hoch | basierend auf systematischen Raster- bzw. Fahnenbegehungen (Immission) bei mehreren Betrieben |
mittel | vergleichende Erhebungen der Geruchskonzentrationen von passiven Flächenquellen (Haubenmessungen), Kurzzeitmessungen der Emissionen von gefassten Punktquellen in der Abluft, jeweils auf mehreren Betrieben |
gering | Konventionswerte, Expertenschätzungen durch die Arbeitsgruppe, Erhebungen, die die quantitativen und qualitativen Anforderungen der Stufen „mittel“ oder „hoch“ nicht erfüllen sowie punktuelle Untersuchungen |
Die zur Bewertung der Geruchs-Emissionspotenziale angewendete Methode ist hier beschrieben.
Staub-Emissionspotenzial
Die zur Bewertung der Staub-Emissionspotenziale angewendete Methode ist hier beschrieben.