InKalkTier-Bewertungsmethode Emissionspotenzial Staub: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
K (Franziska Christ verschob die Seite InKalkTier-Bewertungsmethode Staub nach InKalkTier-Bewertungsmethode Staubemissionspotenzial) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Erläutert wird die Bewertungsmethode für die Staubemissionen | Erläutert wird die Bewertungsmethode für die Staubemissionen | ||
__FORCETOC__ | |||
==Allgemeine Methodenbeschreibung== | |||
Text Text Text | |||
==Tierart- und Produktionsrichtungsspezifische Methodendetails== | |||
Text Text Text | |||
===Milchkuhhaltung=== | |||
Text Text Text | |||
===Schweinemast=== | |||
Text Text Text | |||
===Legehennenhaltung=== | |||
Text Text Text | |||
==Datenqualität== | |||
Unter dem Begriff Datenqualität wird in der Webanwendung InKalkTier die Qualität der Datengrundlage verstanden. | |||
gering: geringe Datenqualität kann beispielsweise bedeuten, dass quantitativ nicht viel vorhanden ist oder aber die Anforderungen an Emissionsmessungen nicht erfüllt wurden | |||
mittel: | |||
hoch: | |||
==Literaturverzeichnis== | |||
[[Kategorie:InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale]] | [[Kategorie:InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale]] |
Version vom 24. Mai 2023, 16:11 Uhr
Erläutert wird die Bewertungsmethode für die Staubemissionen
Allgemeine Methodenbeschreibung
Text Text Text
Tierart- und Produktionsrichtungsspezifische Methodendetails
Text Text Text
Milchkuhhaltung
Text Text Text
Schweinemast
Text Text Text
Legehennenhaltung
Text Text Text
Datenqualität
Unter dem Begriff Datenqualität wird in der Webanwendung InKalkTier die Qualität der Datengrundlage verstanden.
gering: geringe Datenqualität kann beispielsweise bedeuten, dass quantitativ nicht viel vorhanden ist oder aber die Anforderungen an Emissionsmessungen nicht erfüllt wurden
mittel:
hoch: