Tiefbox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infothek
AR (Diskussion | Beiträge) |
AR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Datei:Kuh Tiefstall.png|300px|Wandständige Liegebox|thumb|right]] | [[Datei:Kuh Tiefstall.png|300px|Wandständige Liegebox|thumb|right]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Gegenständige Liegeboxen=== | ===Gegenständige Liegeboxen=== | ||
Zwei Boxenreihen sind direkt gegenüber so angeordnet, dass die Tiere mit den Köpfen zueinander liegen und die seitlichen Begrenzungen sich gegenüberliegender Boxen in derselben Achse verlaufen. | Zwei Boxenreihen sind direkt gegenüber so angeordnet, dass die Tiere mit den Köpfen zueinander liegen und die seitlichen Begrenzungen sich gegenüberliegender Boxen in derselben Achse verlaufen. | ||
[[Datei:Tiefstall.jpg|300px|Gegenständige Liegebox|thumb|right]] | [[Datei:Tiefstall.jpg|300px|Gegenständige Liegebox|thumb|right]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
==Bauliche Anforderungen an eine Liegebox aus dem Ruheverhalten von Milchkühen== | ==Bauliche Anforderungen an eine Liegebox aus dem Ruheverhalten von Milchkühen== | ||
[[Datei:Anforderung_Liegebox.png|1000px]] | [[Datei:Anforderung_Liegebox.png|1000px]] | ||
==Funktionsmaße== | ==Funktionsmaße== | ||
[[Datei:Tiefbox aufbau.png|300px|thumb|Abbildung: Sollmaße für gegenständige Tiefboxen|left]] | [[Datei:Tiefbox aufbau.png|300px|thumb|Abbildung: Sollmaße für gegenständige Tiefboxen|left]] | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
*Liegeboxenlänge: Liegelänge + 21 cm + (Wederristshöhe * 0,56) | *Liegeboxenlänge: Liegelänge + 21 cm + (Wederristshöhe * 0,56) | ||
*Liegeboxenbreite (Achsmaß): Widerristshöhe x 0,86 | *Liegeboxenbreite (Achsmaß): Widerristshöhe x 0,86 | ||
<br clear=all> | |||
==Managementempfehlungen== | |||
*entscheidend ist: | |||
**Dimensionierung, Aufbau, Pflege, | |||
**Einstreuhäufigkeit: 2 bis 3x täglich, wöchentlich Nachstreuen | |||
**Einstreumaterial und Einstreumenge, z.B. | |||
::Stroh-Kalk-Gemisch: | |||
*** Einstreu Mischverhältnis (Stroh:Kalk:Wasser) 1:3:1 | |||
*** 0,3 kg Stroh/Box*d | |||
*** Kalk: 80-90% der Korngrößen < 0,09 | |||
::Sand: | |||
***gewaschener Kiessand oder Mauersand | |||
***ca. 10-15 kg/Box*d | |||
***Körnung zwischen 0,1 –2 mm | |||
::Separierte Gülle: | |||
***ca. 5-13 m³/Box*a | |||
***Mindestanforderung von 30 % TM des Einstreumaterials | |||
***Trocknung oder Hygienisierung (>80 °C) möglich | |||
***Ausrichtung der Boxenabmessungen am Durchschnitt der 25 % schwersten Tiere der Herde |
Version vom 16. Juni 2020, 08:35 Uhr
Tiefbox
Die Liegefläche liegt auf dem Niveau des Laufgangs und besteht aus einer etwa 15 bis 20 cm starken organischen Matratze (z.B. Stroh-Mist- oder Kalk-Stroh-Varianten) sowie einer Deckschicht. Ebenso kann eine lose Schüttung (z.B. Sägemehl, Gärsubstrate, Sand) als Einstreumaterial eingesetzt werden.
Wandständige Liegeboxen
Die kopfseitige Boxenbegrenzung wird durch eine Wand oder durch eine geschlossene Begrenzung zu einem anschließenden Gang gebildet.
Gegenständige Liegeboxen
Zwei Boxenreihen sind direkt gegenüber so angeordnet, dass die Tiere mit den Köpfen zueinander liegen und die seitlichen Begrenzungen sich gegenüberliegender Boxen in derselben Achse verlaufen.
Bauliche Anforderungen an eine Liegebox aus dem Ruheverhalten von Milchkühen
Funktionsmaße
- Liegelänge: (0,92x schräge Rumpflänge) + 21 cm (vgl. Abb. 2)
- Liegeboxenlänge: Liegelänge + 21 cm + (Wederristshöhe * 0,56)
- Liegeboxenbreite (Achsmaß): Widerristshöhe x 0,86
Managementempfehlungen
- entscheidend ist:
- Dimensionierung, Aufbau, Pflege,
- Einstreuhäufigkeit: 2 bis 3x täglich, wöchentlich Nachstreuen
- Einstreumaterial und Einstreumenge, z.B.
- Stroh-Kalk-Gemisch:
- Einstreu Mischverhältnis (Stroh:Kalk:Wasser) 1:3:1
- 0,3 kg Stroh/Box*d
- Kalk: 80-90% der Korngrößen < 0,09
- Sand:
- gewaschener Kiessand oder Mauersand
- ca. 10-15 kg/Box*d
- Körnung zwischen 0,1 –2 mm
- Separierte Gülle:
- ca. 5-13 m³/Box*a
- Mindestanforderung von 30 % TM des Einstreumaterials
- Trocknung oder Hygienisierung (>80 °C) möglich
- Ausrichtung der Boxenabmessungen am Durchschnitt der 25 % schwersten Tiere der Herde